设置
取消全屏 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 打印图表
返回

福彩3D连号成对凹凸遗漏折线图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

分享

联系我们(8:30-22:00)

在线客服 4008017500 4008017500

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

期号 试机号 开奖号 连号 成对 凹凸











2024100 304 936 0 1 9 0 13 116 1 1 3 2 116
2024101 124 594 1 1 10 0 14 117 0 1 4 3 117
2024102 162 339 0 1 11 1 1 118 1 2 2 4 118
2024103 830 984 1 1 12 0 1 119 2 3 1 3 119
2024104 581 579 0 1 13 0 2 120 3 4 2 1 120
2024105 682 976 1 1 14 0 3 121 4 5 1 3 121
2024106 930 127 2 1 15 0 4 122 5 6 2 1 122
2024107 858 062 0 1 16 0 5 123 0 7 1 2 123
2024108 606 432 1 2 2 0 6 124 1 8 2 3 124
2024109 670 181 0 3 1 1 1 125 0 9 3 1 125
2024110 845 506 1 1 2 0 1 126 1 1 4 2 126
2024111 642 206 0 1 3 0 2 127 2 1 5 3 127
2024112 962 630 0 2 4 0 3 128 3 1 6 3 128
2024113 016 242 0 3 5 1 1 129 0 2 7 1 129
2024114 160 075 0 4 6 0 1 130 0 3 8 2 130
2024115 111 099 0 5 7 1 1 131 1 4 2 3 131
2024116 547 851 0 6 8 0 1 132 2 5 1 3 132
2024117 726 989 1 1 9 1 1 133 3 1 2 1 133
2024118 709 343 2 1 10 2 1 134 0 1 3 2 134
2024119 308 508 0 1 11 0 1 135 1 1 4 3 135
2024120 737 549 1 1 12 0 2 136 2 1 5 4 136
2024121 099 289 2 1 13 0 3 137 3 1 2 5 137
2024122 184 708 3 1 14 0 4 138 4 1 1 6 138
2024123 653 183 0 1 15 0 5 139 0 1 2 7 139
2024124 831 787 1 1 16 1 1 140 0 2 3 8 140
2024125 685 649 0 1 17 0 1 141 1 1 4 9 141
2024126 781 323 1 1 18 1 1 142 2 1 5 10 142
2024127 122 214 2 1 19 0 1 143 3 1 6 11 143
2024128 778 573 0 1 20 0 2 144 0 1 7 12 144
2024129 085 067 1 1 21 0 3 145 1 2 2 13 145
标记行 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4
标记行 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4
标记行 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4
标记行 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4
标记行 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4
理论遗漏 1.8 2.6 21 1.4 3.7 100 4 4 5 5 100
理论频率 17 12 1 22 8 0 9 9 6 6 0
30
实际频率/理论频率

15

17

14

12

1

1

22

22

8

8

0

0

9

9

10

9

6

6

5

6

0

0

期号 试机号 开奖号










连号 成对 凹凸
使用说明
  • 连号:开奖号码中顺序相连的号码,例如开奖号码569,那么56就是一组连号。
  • 凸起形:十位为最大数字的号码。
  • 凹下形:十位为最小数字的号码。
  • 上升形:百位、十位、个位由小变大的号码,包括百位和十位相同、十位和个位相同的组三号码。
  • 下降形:百位、十位、个位由大变小的号码,包括百位和十位相同、十位和个位相同的组三号码。
  • 平行形:百位、十位、个位一样。