设置
取消全屏 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 打印图表
返回

福彩3D八码全组遗漏图表

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

分享

联系我们(8:30-22:00)

在线客服 4008017500 4008017500

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

统计期数范围 2002001-2024129

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
01345689 4.35 4125 1 3 4 10 2004002-2004011 51.99% 0.92
01235689 3.16 4066 2 2 3 13 2009222-2009234 51.25% 0.95
02345689 3.06 4008 0 2 3 10 2010284-2010293 50.52% 0.98
01234789 2.15 4109 0 1 2 12 2003214-2003225 51.79% 0.93
12346789 2.13 4086 0 1 2 12 2022118-2022129 51.5% 0.94
01234689 2.13 4095 0 1 2 12 2021272-2021283 51.61% 0.94
12456789 2.11 4062 1 1 2 10 2002160-2002169 51.2% 0.95
12345689 2.08 4039 0 1 2 12 2021186-2021197 50.91% 0.96
01245789 2.08 4046 2 1 2 16 2008225-2008240 51% 0.96
01234589 2.08 4043 0 1 2 10 2010212-2010221 50.96% 0.96
01245689 2.06 4022 1 1 2 12 2022165-2022176 50.69% 0.97
01234568 2.06 4017 0 1 2 12 2010287-2010298 50.63% 0.97
01234569 2.02 3990 0 1 2 13 2003106-2003118 50.29% 0.99
01345789 1.11 4170 3 0 1 11 2003064-2003074 52.56% 0.9
13456789 1.1 4147 2 0 1 11 2008254-2008264 52.27% 0.91
12345789 1.06 4088 0 0 1 10 2002037-2002046 51.53% 0.94
01235789 1.05 4063 1 0 1 9 2014107-2014115 51.21% 0.95
23456789 1.04 4039 1 0 1 18 2010277-2010294 50.91% 0.96
02345789 1.04 4056 1 0 1 11 2018240-2018250 51.12% 0.96
01234578 1.04 4057 0 0 1 12 2015088-2015099 51.13% 0.96
12356789 1.04 4053 1 0 1 11 2020255-2020265 51.08% 0.96
12345678 1.03 4024 0 0 1 12 2019256-2019267 50.72% 0.97
01234579 1.02 4016 0 0 1 11 2014194-2014204 50.62% 0.98
12345679 1.02 4013 0 0 1 15 2003109-2003123 50.58% 0.98
01234678 0 4088 1 1 0 12 2021290-2021301 51.53% 0.94
01235678 0 4064 0 0 0 11 2009260-2009270 51.22% 0.95
01236789 0 4071 2 2 0 14 2003208-2003221 51.31% 0.95
01235679 0 3976 0 0 0 11 2006009-2006019 50.11% 1
01234679 0 4031 1 1 0 13 2003106-2003118 50.81% 0.97
01245678 0 4027 1 1 0 12 2016203-2016214 50.76% 0.97
01345679 0 4147 0 0 0 14 2009193-2009206 52.27% 0.91
01246789 0 4047 1 1 0 17 2021287-2021303 51.01% 0.96
01256789 0 4028 4 4 0 11 2009016-2009026 50.77% 0.97
01345678 0 4136 0 0 0 15 2024094-2024108 52.13% 0.92
01346789 0 4138 3 3 0 12 2022112-2022123 52.16% 0.92
01356789 0 4161 0 0 0 10 2007128-2007137 52.45% 0.91
01456789 0 4126 3 3 0 13 2004320-2004332 52% 0.92
02345678 0 4033 0 0 0 12 2019256-2019267 50.83% 0.97
02345679 0 3970 0 0 0 13 2023032-2023044 50.04% 1
02346789 0 4072 2 2 0 18 2007006-2007023 51.32% 0.95
02356789 0 4058 0 0 0 15 2007311-2007325 51.15% 0.96
02456789 0 4046 3 3 0 12 2007282-2007293 51% 0.96
03456789 0 4128 0 0 0 10 2002233-2002242 52.03% 0.92
01245679 0 3959 1 1 0 10 2018302-2018311 49.9% 1
01234567 0 4006 0 0 0 11 2020097-2020107 50.49% 0.98
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。