设置
取消全屏 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 打印图表
返回

排列3连号成对凹凸遗漏折线图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

分享

联系我们(8:30-22:00)

在线客服 4008017500 4008017500

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

期号 开奖号码 连号 成对 凹凸











2024100 157 0 4 1 0 11 83 4 1 2 3 83
2024101 030 0 5 2 1 1 84 0 2 1 4 84
2024102 215 1 1 3 0 1 85 1 1 2 5 85
2024103 551 0 1 4 1 1 86 2 1 3 3 86
2024104 474 0 2 5 2 1 87 0 2 4 1 87
2024105 210 1 3 2 0 1 88 1 3 5 3 88
2024106 533 0 4 1 1 1 89 2 4 6 3 89
2024107 499 0 5 2 2 1 90 3 5 2 1 90
2024108 252 0 6 3 3 1 91 0 6 1 2 91
2024109 243 1 7 2 0 1 92 0 7 2 3 92
2024110 629 0 8 1 0 2 93 1 1 3 4 93
2024111 336 0 9 2 1 1 94 2 1 2 5 94
2024112 218 1 1 3 0 1 95 3 1 1 6 95
2024113 345 2 1 2 0 2 96 4 1 2 7 96
2024114 548 3 1 1 0 3 97 5 1 1 8 97
2024115 620 0 1 2 0 4 98 6 1 2 3 98
2024116 348 1 1 3 0 5 99 7 2 2 1 99
2024117 185 0 1 4 0 6 100 0 3 1 2 100
2024118 733 0 2 5 1 1 101 1 4 2 3 101
2024119 255 0 3 6 2 1 102 2 5 2 1 102
2024120 529 0 4 7 0 1 103 3 1 1 2 103
2024121 518 0 5 8 0 2 104 4 1 2 3 104
2024122 246 0 6 9 0 3 105 5 1 2 4 105
2024123 538 0 7 10 0 4 106 6 1 1 5 106
2024124 835 0 8 11 0 5 107 7 1 2 6 107
2024125 706 1 1 12 0 6 108 8 1 3 7 108
2024126 379 0 1 13 0 7 109 9 1 2 8 109
2024127 744 0 2 14 1 1 110 10 2 1 3 110
2024128 017 1 1 15 0 1 111 11 3 2 1 111
2024129 278 2 1 16 0 2 112 12 4 2 2 112
标记行 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4
标记行 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4
标记行 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4
标记行 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4
标记行 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4
理论遗漏 1.8 2.6 21 1.4 3.7 100 4 4 5 5 100
理论频率 17 12 1 22 8 0 9 9 6 6 0
30
实际频率/理论频率

20

17

7

12

3

1

20

22

10

8

0

0

5

9

9

9

10

6

6

6

0

0

期号 开奖号码










连号 成对 凹凸
使用说明
  • 连号:开奖号码中顺序相连的号码,例如开奖号码569,那么56就是一组连号。
  • 凸起形:十位为最大数字的号码。
  • 凹下形:十位为最小数字的号码。
  • 上升形:百位、十位、个位由小变大的号码,包括百位和十位相同、十位和个位相同的组三号码。
  • 下降形:百位、十位、个位由大变小的号码,包括百位和十位相同、十位和个位相同的组三号码。
  • 平行形:百位、十位、个位一样。