设置
取消全屏 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 打印图表
返回

排列3三码全组遗漏图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

分享

联系我们(8:30-22:00)

在线客服 4008017500 4008017500

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

统计期数范围 2004001-2024129

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
279 7.42 193 10 257 258 258 2023223-2024129 2.8% 34.75
029 5.46 186 146 196 197 202 2019020-2019221 2.7% 36.1
079 4.53 197 7 153 154 215 2016219-2017074 2.85% 34.03
024 4.13 186 18 148 149 318 2020227-2021232 2.7% 36.1
468 4 219 3 121 122 188 2013242-2014071 3.17% 30.51
068 3.81 216 3 117 118 224 2016077-2016300 3.13% 30.94
048 3.76 213 3 117 118 183 2019238-2020069 3.09% 31.39
069 3.76 200 77 125 126 198 2007187-2008027 2.9% 33.5
248 3.72 204 0 121 122 232 2006266-2007140 2.96% 32.82
028 3.4 193 3 117 118 146 2005040-2005185 2.8% 34.75
018 3.4 195 0 116 117 253 2011023-2011275 2.83% 34.38
679 3.3 176 21 125 126 182 2012255-2013077 2.55% 38.2
456 3.27 196 12 111 112 236 2019299-2020183 2.84% 34.2
046 3.12 192 16 108 109 297 2019154-2020099 2.78% 34.94
138 3 183 11 109 110 257 2005252-2006150 2.65% 36.7
045 2.93 176 8 111 112 176 2014306-2015124 2.55% 38.2
139 2.6 167 4 104 105 232 2016197-2017069 2.42% 40.32
019 2.56 187 12 91 92 191 2014336-2015169 2.71% 35.9
568 2.5 197 26 84 85 228 2023126-2024002 2.85% 34.03
058 2.33 184 4 84 85 182 2011094-2011275 2.67% 36.5
569 2.31 201 34 76 77 186 2009106-2009291 2.91% 33.33
078 2.3 211 44 72 73 159 2023013-2023171 3.06% 31.7
579 2.18 190 6 76 77 210 2018060-2018269 2.75% 35.32
057 2.17 174 15 83 84 192 2006186-2007020 2.52% 38.66
129 2.13 191 29 74 75 275 2011172-2012088 2.77% 35.13
678 2.12 195 48 72 73 172 2004025-2005152 2.83% 34.38
578 2.08 191 10 72 73 171 2005026-2005196 2.77% 35.13
567 2.05 191 11 71 72 172 2017116-2017287 2.77% 35.13
148 1.97 219 61 59 60 178 2011150-2011327 3.17% 30.51
027 1.95 158 29 82 83 192 2017342-2018175 2.29% 42.67
056 1.93 183 40 70 71 183 2012079-2012261 2.65% 36.7
124 1.9 212 14 59 60 169 2009113-2009281 3.07% 31.55
014 1.72 192 106 59 60 129 2009151-2009279 2.78% 34.94
059 1.6 192 20 55 56 283 2023085-2024016 2.78% 34.94
134 1.6 188 2 56 57 267 2009149-2010057 2.72% 35.7
089 1.55 207 67 49 50 163 2023033-2023195 3% 32.33
268 1.5 193 45 51 52 189 2018178-2019008 2.8% 34.75
589 1.46 196 25 49 50 163 2023126-2023288 2.84% 34.2
389 1.46 196 71 49 50 187 2021112-2021298 2.84% 34.2
239 1.42 206 14 45 46 146 2013132-2013277 2.99% 32.5
238 1.41 205 75 45 46 203 2006293-2007138 2.97% 32.66
289 1.39 194 1 47 48 161 2017325-2018127 2.81% 34.57
689 1.39 187 2 49 50 251 2017113-2018005 2.71% 35.9
267 1.38 179 73 51 52 350 2022295-2023293 2.59% 37.55
789 1.36 183 22 49 50 190 2004002-2005147 2.65% 36.7
146 1.32 211 17 41 42 193 2011064-2011256 3.06% 31.7
126 1.31 208 8 41 42 209 2005235-2006085 3.01% 32.17
123 1.28 187 18 45 46 187 2009043-2009229 2.71% 35.9
168 1.2 191 79 41 42 210 2005252-2006103 2.77% 35.13
016 1.11 177 83 41 42 214 2011039-2011252 2.56% 37.98
189 1.06 174 8 40 41 221 2010279-2011141 2.52% 38.66
169 1.06 188 3 37 38 186 2023022-2023207 2.72% 35.7
178 1.05 177 32 39 40 381 2013123-2014145 2.56% 37.98
167 1.02 172 1 39 40 262 2015193-2016096 2.49% 39.12
179 0.99 167 64 39 40 198 2009312-2010151 2.42% 40.32
127 0.97 187 4 34 35 240 2019280-2020168 2.71% 35.9
038 0.83 199 34 27 28 177 2016020-2016196 2.88% 33.67
039 0.8 192 35 27 28 256 2020234-2021177 2.78% 34.94
145 0.76 197 33 25 26 191 2011079-2011269 2.85% 34.03
023 0.75 181 17 27 28 174 2012071-2012244 2.62% 37.12
159 0.73 189 50 25 26 221 2014173-2015036 2.74% 35.51
489 0.72 218 27 21 22 162 2007310-2008114 3.16% 30.65
034 0.71 170 99 27 28 211 2015015-2015225 2.46% 39.59
156 0.71 183 15 25 26 198 2011010-2011207 2.65% 36.7
359 0.71 206 12 22 23 125 2005324-2006090 2.99% 32.5
013 0.71 171 81 27 28 255 2009211-2010107 2.48% 39.35
249 0.7 213 145 21 22 168 2012068-2012235 3.09% 31.39
469 0.69 211 103 21 22 150 2011122-2011271 3.06% 31.7
049 0.69 209 218 21 22 218 2023240-2024106 3.03% 32.01
157 0.68 176 2 25 26 252 2020232-2021171 2.55% 38.2
149 0.67 205 37 21 22 200 2012012-2012211 2.97% 32.66
459 0.65 197 22 21 22 151 2007300-2008093 2.85% 34.03
035 0.65 191 4 22 23 208 2005218-2006067 2.77% 35.13
135 0.64 187 2 22 23 264 2018327-2019232 2.71% 35.9
012 0.64 179 5 23 24 239 2011110-2011348 2.59% 37.55
015 0.63 163 10 25 26 175 2015038-2015212 2.36% 41.33
349 0.61 187 21 21 22 253 2019185-2020086 2.71% 35.9
234 0.6 201 25 19 20 214 2006355-2007211 2.91% 33.33
269 0.56 196 32 18 19 259 2007143-2008044 2.84% 34.2
356 0.53 198 4 17 18 247 2019048-2019294 2.87% 33.85
236 0.53 198 27 17 18 319 2006282-2007243 2.87% 33.85
036 0.51 189 9 17 18 268 2021060-2021327 2.74% 35.51
136 0.49 184 23 17 18 250 2015199-2016090 2.67% 36.5
346 0.48 178 14 17 18 265 2021063-2021327 2.58% 37.76
368 0.48 178 13 17 18 261 2005305-2006207 2.58% 37.76
369 0.47 175 62 17 18 242 2021086-2021327 2.54% 38.43
458 0.47 209 69 14 15 260 2020254-2021201 3.03% 32.01
345 0.47 195 6 15 16 238 2014045-2014282 2.83% 34.38
128 0.45 179 57 16 17 217 2005252-2006110 2.59% 37.55
348 0.37 192 108 12 13 194 2005185-2006020 2.78% 34.94
026 0.36 175 24 13 14 211 2012155-2013006 2.54% 38.43
357 0.34 206 11 10 11 215 2012337-2013192 2.99% 32.5
237 0.3 183 34 10 11 205 2023229-2024082 2.65% 36.7
235 0.3 204 10 9 10 158 2008106-2008263 2.96% 32.82
378 0.3 185 61 10 11 182 2017071-2017252 2.68% 36.3
245 0.29 195 10 9 10 185 2012149-2012333 2.83% 34.38
256 0.28 191 10 9 10 216 2008154-2009010 2.77% 35.13
137 0.28 174 28 10 11 278 2008123-2009041 2.52% 38.66
037 0.28 170 16 10 11 204 2012102-2012305 2.46% 39.59
257 0.28 187 10 9 10 167 2019299-2020114 2.71% 35.9
125 0.28 188 10 9 10 132 2022021-2022152 2.72% 35.7
367 0.27 164 6 10 11 236 2017176-2018053 2.38% 41.07
259 0.26 195 0 8 9 179 2007272-2008093 2.83% 34.38
258 0.24 163 10 9 10 259 2004002-2005216 2.36% 41.33
025 0.24 164 10 9 10 211 2005218-2006070 2.38% 41.07
246 0.21 202 44 6 7 175 2019022-2019196 2.93% 33.16
158 0.2 172 3 7 8 262 2012041-2012302 2.49% 39.12
358 0.15 207 0 4 5 163 2021123-2021285 3% 32.33
067 0.1 165 77 3 4 241 2015193-2016075 2.39% 40.82
379 0.09 200 7 2 3 170 2004022-2005147 2.9% 33.5
457 0.06 206 22 1 2 175 2020309-2021171 2.99% 32.5
047 0.06 190 22 1 2 148 2008097-2008244 2.75% 35.32
147 0.06 202 22 1 2 211 2011125-2011335 2.93% 33.16
347 0.06 187 8 1 2 239 2021107-2021345 2.71% 35.9
467 0.06 189 22 1 2 258 2021084-2021341 2.74% 35.51
247 0.06 191 22 1 2 171 2021092-2021262 2.77% 35.13
478 0.06 209 22 1 2 211 2004017-2005183 3.03% 32.01
479 0.06 211 19 1 2 200 2018143-2018342 3.06% 31.7
017 0.02 168 38 0 1 213 2007187-2008042 2.43% 40.07
278 0 182 42 42 0 195 2009026-2009220 2.64% 36.91
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。